<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Klikkaart.nl</title>
	<atom:link href="http://www.klikkaart.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klikkaart.nl</link>
	<description>Gemarkeerde wandelroutes in Drenthe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 12:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Zeijen &#8211; Veentjesroute &#8211; 7,5 km door admin</title>
		<link>http://www.klikkaart.nl/zeijen-veentjesroute-75-km/#comment-23</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klikkaart.nl/?p=412#comment-23</guid>
		<description>Heel jammer dit. Ik weet dat jullie er nu niks meer aan hebben maar op deze kaart is te zien waar de route begint: http://goo.gl/MN1Ju  Hopelijk leest de beheerder deze reactie ook en controleert de aanwezige paaltjes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel jammer dit. Ik weet dat jullie er nu niks meer aan hebben maar op deze kaart is te zien waar de route begint: <a href="http://goo.gl/MN1Ju" rel="nofollow">http://goo.gl/MN1Ju</a>  Hopelijk leest de beheerder deze reactie ook en controleert de aanwezige paaltjes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zeijen &#8211; Veentjesroute &#8211; 7,5 km door marian</title>
		<link>http://www.klikkaart.nl/zeijen-veentjesroute-75-km/#comment-22</link>
		<dc:creator>marian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klikkaart.nl/?p=412#comment-22</guid>
		<description>Sta je voor het restaurant te zoeken naar de 1ste routemarkering, paaltje bordje of wat ook, maar niets te vinden. Rondlopen met een straal van 200 meter levert ook niks op.  Jammer, dus maar andere route gewandeld, in de prov Groningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sta je voor het restaurant te zoeken naar de 1ste routemarkering, paaltje bordje of wat ook, maar niets te vinden. Rondlopen met een straal van 200 meter levert ook niks op.  Jammer, dus maar andere route gewandeld, in de prov Groningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Assen &#8211; Arboretum door Ben Plasman</title>
		<link>http://www.klikkaart.nl/assen-arboretum/#comment-21</link>
		<dc:creator>Ben Plasman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klikkaart.nl/?p=291#comment-21</guid>
		<description>De route van het Artboretum is sinds oktober 2011 compleet bepaald en voorzien van rose / paarse koppen. Sinds vanmorgen zijn er ook (tijdelijke) pijlen aangebracht waardoor de route met de wijzers van de klok mee te volgen is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De route van het Artboretum is sinds oktober 2011 compleet bepaald en voorzien van rose / paarse koppen. Sinds vanmorgen zijn er ook (tijdelijke) pijlen aangebracht waardoor de route met de wijzers van de klok mee te volgen is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Ruinen &#8211; Dwingelose heide door TUS</title>
		<link>http://www.klikkaart.nl/ruinen-dwingelose-heide/#comment-19</link>
		<dc:creator>TUS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klikkaart.nl/?p=243#comment-19</guid>
		<description>Leuke wandeling door een afwisselend landschap. Volg niet de rode plaatjes maar de wandeling voor &#039;nordic walking&#039;(= 12,7 km).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke wandeling door een afwisselend landschap. Volg niet de rode plaatjes maar de wandeling voor &#8216;nordic walking&#8217;(= 12,7 km).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zeijen &#8211; Veentjesroute &#8211; 7,5 km door Paula</title>
		<link>http://www.klikkaart.nl/zeijen-veentjesroute-75-km/#comment-16</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klikkaart.nl/?p=412#comment-16</guid>
		<description>Wat een prachtige route blijft het toch.
Het is even goed kijken, zodat je geen paaltjes over het hoofd ziet, maar de wandeling is zeer geslaagd om een goed beeld te krijgen van Drenthe als veengebied. In de maand juli staan de blauwe korenbloemen in bloei samen met de klaprozen, madeliefjes en alle andere prachtige soorten. Heemtuin ten top!

De veenmeertjes die je her en der tegenkomt zijn meer dan de moeite waard. Deze stonden overigens redelijk laag uiteraard.
In deze zomermaand is de route ook mooi aangezien de mais niet al te hoog staat en je volop kunt genieten van de mooie vergezichten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een prachtige route blijft het toch.<br />
Het is even goed kijken, zodat je geen paaltjes over het hoofd ziet, maar de wandeling is zeer geslaagd om een goed beeld te krijgen van Drenthe als veengebied. In de maand juli staan de blauwe korenbloemen in bloei samen met de klaprozen, madeliefjes en alle andere prachtige soorten. Heemtuin ten top!</p>
<p>De veenmeertjes die je her en der tegenkomt zijn meer dan de moeite waard. Deze stonden overigens redelijk laag uiteraard.<br />
In deze zomermaand is de route ook mooi aangezien de mais niet al te hoog staat en je volop kunt genieten van de mooie vergezichten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zeijen &#8211; Veentjesroute &#8211; 7,5 km door Fiona</title>
		<link>http://www.klikkaart.nl/zeijen-veentjesroute-75-km/#comment-15</link>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klikkaart.nl/?p=412#comment-15</guid>
		<description>Hele mooie route. Ik had wel de indruk dat hij wat langer is dan 7,5 km, ik heb er dik 2 uur over gedaan en loop toch stevig door. Het eerste gedeelte vond ik een beetje overbodig, je maakt dan een rondje buiten het dorp, om vervolgens weer het dorp in te komen en aan de andere kant van de weg het natuurgebied in te gaan. Dat eerste rondje is veel langs de weg en hoewel het best mooi is ga ik de volgende keer meteen het natuurgebied in. Weg met de weg!
Let goed op bij splitsingen, het gras kan erg hoog staan en over de paaltjes heengroeien. Verder prima aangegeven, ik ben nergens verkeerd gelopen (en dat zagt heel wat :-)
Oh en honden mogen gewoon mee, en zelfs hier en daar loslopen. Aanrader, deze route. (en vergeet niet de prachtige gedichten te lezen die langs de paden staan, zo mooi!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hele mooie route. Ik had wel de indruk dat hij wat langer is dan 7,5 km, ik heb er dik 2 uur over gedaan en loop toch stevig door. Het eerste gedeelte vond ik een beetje overbodig, je maakt dan een rondje buiten het dorp, om vervolgens weer het dorp in te komen en aan de andere kant van de weg het natuurgebied in te gaan. Dat eerste rondje is veel langs de weg en hoewel het best mooi is ga ik de volgende keer meteen het natuurgebied in. Weg met de weg!<br />
Let goed op bij splitsingen, het gras kan erg hoog staan en over de paaltjes heengroeien. Verder prima aangegeven, ik ben nergens verkeerd gelopen (en dat zagt heel wat <img src='http://www.klikkaart.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Oh en honden mogen gewoon mee, en zelfs hier en daar loslopen. Aanrader, deze route. (en vergeet niet de prachtige gedichten te lezen die langs de paden staan, zo mooi!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Gasteren &#8211; Drentse A-route nr.11 door Fiona</title>
		<link>http://www.klikkaart.nl/gasteren-drentse-a-route-nr-11/#comment-14</link>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klikkaart.nl/?p=98#comment-14</guid>
		<description>Ik was niet kapot van deze route. Het eerste stuk moet je ontzettend goed opletten, anders mis je de paaltjes (die slechts hier en daar staan). Het is dus handig een kaart bij de VVV (antiekboerderij in Gasselte) te halen. Het gaat om de kaart: &#039;Wandelen in het stroomgebied van de Drentsche A&#039;, route 6 t/m 11. Deze route is 11. Zonder kaart is de route niet te volgen, op de kaart staat nl waar je heen moet. Aan de paaltjes heb je dus niet veel.
Verder gaat de route behoorlijk vaak over de weg, of langs een fietspad, terwijl ik liever door het bos zou lopen. Dat is ook wel zo, maar niet zo veel als ik had gehoopt.
Ik ga deze route niet nog eens lopen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was niet kapot van deze route. Het eerste stuk moet je ontzettend goed opletten, anders mis je de paaltjes (die slechts hier en daar staan). Het is dus handig een kaart bij de VVV (antiekboerderij in Gasselte) te halen. Het gaat om de kaart: &#8216;Wandelen in het stroomgebied van de Drentsche A&#8217;, route 6 t/m 11. Deze route is 11. Zonder kaart is de route niet te volgen, op de kaart staat nl waar je heen moet. Aan de paaltjes heb je dus niet veel.<br />
Verder gaat de route behoorlijk vaak over de weg, of langs een fietspad, terwijl ik liever door het bos zou lopen. Dat is ook wel zo, maar niet zo veel als ik had gehoopt.<br />
Ik ga deze route niet nog eens lopen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Gasterse Duinen &#8211; 5 km door admin</title>
		<link>http://www.klikkaart.nl/gasterse-duinen-5-km/#comment-13</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klikkaart.nl/?p=464#comment-13</guid>
		<description>De route is in 2 lussen te lopen van ca. 2 en 3 km. Zie: http://goo.gl/St4IM voor de kaart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De route is in 2 lussen te lopen van ca. 2 en 3 km. Zie: <a href="http://goo.gl/St4IM" rel="nofollow">http://goo.gl/St4IM</a> voor de kaart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hollandscheveld &#8211; Oude bossen door j.hoekstra</title>
		<link>http://www.klikkaart.nl/hollandscheveld-oude-bossen/#comment-12</link>
		<dc:creator>j.hoekstra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 14:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klikkaart.nl/?p=322#comment-12</guid>
		<description>Mooie wandelroute,
Alleen de paaltjes staan niet goed op de route.
Jammer dat je het laatste end langs de weg moet lopen en dan helemaal geen paaljes meer hebt.
Het gaat over de blauwe route.
vr. groet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie wandelroute,<br />
Alleen de paaltjes staan niet goed op de route.<br />
Jammer dat je het laatste end langs de weg moet lopen en dan helemaal geen paaljes meer hebt.<br />
Het gaat over de blauwe route.<br />
vr. groet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Gasterse Duinen &#8211; 5 km door admin</title>
		<link>http://www.klikkaart.nl/gasterse-duinen-5-km/#comment-11</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klikkaart.nl/?p=464#comment-11</guid>
		<description>Bedankt voor je reactie Manou. Ik heb je opmerking doorgestuurd naar Het Drentse Landschap, de beheerder van de wandelroute. 

groet,
Richard

beheerder www.klikkaart.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor je reactie Manou. Ik heb je opmerking doorgestuurd naar Het Drentse Landschap, de beheerder van de wandelroute. </p>
<p>groet,<br />
Richard</p>
<p>beheerder <a href="http://www.klikkaart.nl" rel="nofollow">http://www.klikkaart.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

